产品中心
产品中心
联系方式
关键词:
本产品为配电自动化终端 DTU 电池充电式开关电源,符合适用于电力配网自动化系统,广泛应用于电力行业开闭所、配电所、环网柜、电力智能箱式变电站、智能开关控制器和其他行业需要不间断直流供电,要求较高的场合。本产品适用于开闭所、环网柜终端设备(DTU)系统,可配套7~40AH铅酸蓄电池、胶体免维护电池、锂电池或超等电容,构成一套完整的带后备电池的电源供电系统,能有效满足控制单元、通信单元、开关单元的电源需求,并确保在外部电源断电的情况下,不间断给负载供电。
·宽输入范围,宽温度范围,工作频率高,重量轻,体积小,可靠性高
·满足输出容量带载10A 大于15s,16A 大于200ms
·矩形连接器端子,安装调试和使用方便
·采用全密封外壳,防护等级达到IP55
·通过通信协议设定并重启模块,切换三种后备电源形式:铅酸电池、锂电池、超等电容
·输入缺相保护
·输出短路保护
·输出过流保护
·输出过压保护
·后备电源反接保护
THD1000B4824Z-A-3G指标 | 测试条件 | |||
输入输出特性 | ||||
输入电压范围 | 最小值 | 100 | 三相交流输入,输入电压AB\BC\CA相电压127VAC,任意两相之间线电压正常即可正常工作 | |
典型值 | 127 | |||
最大值 | 154 | |||
输入频率(HZ) | 45Hz~55Hz | |||
输入VA数 | ≤40VA | 输入电压AB/BC/CA相电压127VAC,Vo2带10W负载 | ||
功率因数 | ≥0.7 | 输入电压AB/BC/CA相电压127VAC,Vo2路带5~20W负载 | ||
后备电源为铅蓄电池模式(具有电池活化功能) | ||||
输出电压 | 操作电压 | 56.0~57.6VDC | 交流有电,电池处于均充状态 | |
54.0~55.5VDC | 交流有电,电池处于浮充状态 | |||
跟随电池电压 | 交流失电,电池供电 | |||
电池均充电压 | 56.0~57.6VDC | 交流输入,处于均充状态,不接电池丈量 | ||
电池浮充电压 | 53.5~55.5VDC | 交流输入,处于浮充状态,不接电池丈量 | ||
电池活化完成点 | 46.5~47.5VDC | 交流供电,接电池,Vo2带4A负载,其他路不带载,通过面板按键或者上位机启动活化,在电池退出活化的同时,交流断电,电池供电,丈量此时电池电压 | ||
电池欠压警告点 | 45.5~46.5VDC | 交流失电,电池供电,Vo2带4A负载,其他路不带载 | ||
电池放电关断点 | 41.5~42.5VDC | 交流失电,电池供电,Vo2带4A负载,其他路不带载 | ||
电池放电关断延时 | 1~10s | 交流失电,电池供电,Vo2带4A负载,其他路不带载 | ||
后备电源为锂电池模式(具有电池寿命检测功能) | ||||
输出电压 | 操作电压 | 56.0~57.6VDC | 交流有电,电池处于均充状态 | |
54.0~55.5VDC | 交流有电,电池处于浮充状态 | |||
跟随电池电压 | 交流失电,电池供电 | |||
电池均充电压 | 56.0~57.6VDC | 交流输入,处于均充状态,不接电池丈量 | ||
电池浮充电压 | 53.5~55.5VDC | 交流输入,处于浮充状态,不接电池丈量 | ||
电池寿命检测完成点 | 46.5~47.5VDC | 交流供电,接电池,Vo2带4A负载,其他路不带载,通过面板按键或上位机启动 | ||
电池欠压警告点 | 45.5~46.5VDC | 交流失电,电池供电,Vo2带4A负载,其他路不带载 | ||
电池放电关断点 | 41.5~42.5VDC | 交流失电,电池供电,Vo2带4A负载,其他路不带载 | ||
电池放电关断延时 | 1~10s | 交流失电,电池供电,Vo2带4A负载,其他路不带载 | ||
后备电源为超等电容模式(没有均浮充,没有活化、寿命检测功能) | ||||
输出电压 | 操作电压 | 53.0~54.0VDC | 交流有电 | |
跟随电容电压 | 交流失电,电容供电 | |||
电容充电电压 | 52.0~54.0VDC | 交流输入,电容充电不区分均浮态,不接电容丈量 | ||
电容放电关断点 | 34.5~35.5VDC | 交流失电,电容供电,Vo2带4A负载,其他路不带载 | ||
电容放电关断延时 | 1~5s | 交流失电,电容供电,Vo2带4A负载,其他路不带载 | ||
以下为通用技术指标 | ||||
后备电源充电电流 | 0.3~0.7A | 交流全范围输入,接后备电源,其他路带不带载均可 | ||
Vo1通用指标 | 输出电流 | 1A | 额定负载电流,不含充电电流 | |
输出冲击电流 | 10A≥15s;16A≥200ms; 输出电压不低于50V | 交流输入相电压127VAC,峰值电流测试每分钟不大于2次,每次测试间隔时间大于15秒,当输入低于相电压115VAC以下时输出峰值电流需要降额到70%以下 | ||
纹波噪声 | ≤500mV | 常温,交流全范围输入,Vo1输出1A负载,其他路不带载,不接后备电源,示波器20MHz靠测,探头加105膜电容测试 | ||
电压调整率 | ≤1% | 交流全范围输入,Vo1输出1A负载,其他路不带载 | ||
负载调整率 | ≤2% | 交流额定输入,Vo1带0~1A负载,其他路不带载 | ||
Vo2通用指标 | 输出电压 | 25.0~26.0VDC | 交流全范围输入或后备电源供电42~60V | |
输出电流 | 4A | 额定负载电流 | ||
纹波噪声 | ≤250mV | 常温,交流全范围输入或后备电源供电,Vo2输出4A负载,其他路不带载,示波器20MHz靠测,探头加105膜电容测试 | ||
电压调整率 | ≤1% | 交流全范围输入或后备电源供电,Vo2输出4A负载,其他路不带载 | ||
负载调整率 | ≤2% | 额定输入或后备电源供电,Vo2带0~4A负载,其他路不带载 | ||
Vo3通用指标 | 输出电压 | 25.0~26.0VDC | 交流全范围输入或后备电源供电42~60V | |
输出电流 | 1A | 额定负载电流 | ||
纹波噪声 | ≤250mV | 常温,交流全范围输入或后备电源供电,Vo3输出1A负载,其他路不带载,示波器20MHz靠测,探头加105膜电容测试 | ||
电压调整率 | ≤1% | 交流全范围输入或后备电源供电,Vo3输出1A负载,其他路不带载 | ||
负载调整率 | ≤2% | 额定输入或后备电源供电,Vo3带0~1A负载其他路不带载 | ||
整机效率 | >80% | 额定输入电压、额定输出电压,Vo1带4A负载,其他路不带载,不接后备电源 | ||
三芯插孔 | 三芯插孔接地端与机壳地相同,输出端电压与三相输入线电压相同 | BC两相供电或三相供电时,电压等于输入电压 | ||
输入断电后带载能力 | 不接交流及后备电源,Vo1带载10A,100ms内输出不低于48V | 不接交流及后备电源,Vo1带载10A,输出不低于48V。交流掉电100ms内测试 | ||
保护功能 | ||||
输入缺相保护 | 有 | 三相任意一相故障,模块可正常工作,报缺相故障;三相有两相故障后,后备电源无缝投入,报缺相故障 | ||
输出短路保护 | Vo1 | 交流全范围输入,不接后备电源,Vo1短路后,其他路无输出,短路消除后可自恢复 | ||
Vo2 | 交流全范围输入或后备电源供电,短路消除后自恢复,Vo2短路,其他路正常工作 | |||
Vo3 | 交流全范围输入或后备电源供电,短路消除后自恢复,Vo3短路,其他路正常工作 | |||
输出过流保护 | Vo1 | Vo1输出≥10A,延时20s后关断输出,过流消失后自恢复,Vo1过流,其他路无输出 | ||
| Vo1输出≥16A,延时1S后关断输出,过流消失后自恢复,Vo1过流,其他路无输出 | ||||
| Vo1输出≥18A,立即关断输出,故障消除后自恢复,Vo1过流,其他路无输出 | ||||
Vo2 | Vo2输出5.0~6.5A,限流式,Vo2过流不影响其他路输出 | |||
Vo3 | Vo3输出1.5~2.5A,打嗝式保护,故障消除后自恢复,Vo3过流不影响其他路输出 | |||
输出过压保护 | 59~60VDC | 后备电源为铅酸电池,电池过压后停止充电,欠压灯闪烁,上报电池过压告警信号,故障消除后恢复充电 | ||
59~62VDC | 后备电源为锂电池,电池过压后停止充电,欠压灯闪烁,上报电池过压告警信号,故障消除后恢复充电 | |||
56~57VDC | 后备电源为超等电容,电容过压后停止充电,欠压灯闪烁,上报电容过压告警信号,故障消除后恢复充电 | |||
后备电源反接保护 | 后备电源反接后,模块不损坏,模块无输出,交流接入后故障灯亮 | 无交流输入,后备电源反向接入,按电池启动键 | ||
| 在后备电源反向接入情况下,接入交流电 | ||||
温度特性 | ||||
存储温度(℃) | 最小值 | ~40 | ||
典型值 | 25 | |||
最大值 | 70 | |||
工作环境温度 | 最小值 | ~40 | ||
典型值 | 25 | |||
最大值 | 70(55℃以下可满负荷工作,55~70℃时降额到50%使用) | |||
绝缘和耐压安全特性 | ||||
输入到输出耐压 | 漏电流小于5mA,无闪络、飞弧和击穿 | 常温,交流2500V,1分钟输出回路包含操作电源、装置电源、通信电源、后备电源(VO1、VO2、VO3、电池端),以下相同 | ||
输入对地耐压 | 漏电流小于5mA,无闪络、飞弧和击穿 | 常温,交流2500V,1分钟 | ||
输出对地耐压 | 漏电流小于5mA,无闪络、飞弧和击穿 | 常温,交流500V,1分钟 | ||
485对输出耐压 | 漏电流小于5mA,无闪络、飞弧和击穿 | 常温,交流500V,1分钟 | ||
Vo1、Vo2与Vo3相互之间耐压 | 漏电流小于5mA,无闪络、飞弧和击穿 | 常温,交流500V,1分钟 | ||
输入到输出阻抗 | 大于200MΩ | 常温,用500V兆欧表测试 | ||
输入到外壳阻抗 | 大于200MΩ | 常温,用500V兆欧表测试 | ||
输出到外壳阻抗 | 大于200MΩ | 常温,用500V兆欧表测试 | ||
冲击电压 | ||||
输入对地;输入对输出 | 试验过程中应无击穿放电,试验后模块性能指标正常 | 5KV标准波,施加3次正极性和3次负极性标准波 | ||
输出对地;485对地;485对输出;Vo1、Vo2与Vo3相互之间 | 试验过程中应无击穿放电,试验后模块性能指标正常 | 1KV标准波,施加3次正极性和3次负极性标准波(1.2/50µs)的冲击电压,每次间歇时间不小于5s | ||
其它特性 | ||||
MTBF(小时) | ≥60000 | |||
冷却方式 | 自然冷却 | |||
尺寸(mm) | 不大于427.4mm×250.9mm×88.1mm(长×宽×高) | |||
EMC | 输入、输出均满足GB/T 17626的相关实验要求 | |||
免费获取产品报价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品